gene_id	category	designed_log2FC	note
demo_g001	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g002	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g003	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g004	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g005	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g006	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g007	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g008	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g009	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g010	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g011	mild_up	0.81	只上调约 1.75 倍，幅度低于 |log2FC|>1 阈值
demo_g012	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g013	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g014	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g015	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g016	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g017	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g018	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g019	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g020	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g021	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g022	up_oxidative	2.45	设计为上调 3–6 倍，属氧化胁迫响应
demo_g023	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g024	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g025	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g026	low_count	0.00	counts 只有个位数，会被低表达过滤或 independent filtering 处理
demo_g027	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g028	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g029	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g030	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g031	high_expression_unchanged	0.00	表达量很高但两组无差异
demo_g032	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g033	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g034	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g035	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g036	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g037	low_count	0.00	counts 只有个位数，会被低表达过滤或 independent filtering 处理
demo_g038	down_translation	-1.76	设计为下调 3–6 倍，属翻译/核糖体
demo_g039	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g040	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g041	up_aba	2.47	设计为上调 3–6 倍，属 ABA 信号通路
demo_g042	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g043	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g044	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g045	mild_up	0.81	只上调约 1.75 倍，幅度低于 |log2FC|>1 阈值
demo_g046	up_aba	1.93	设计为上调 3–6 倍，属 ABA 信号通路
demo_g047	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g048	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g049	high_expression_unchanged	0.00	表达量很高但两组无差异
demo_g050	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g051	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g052	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g053	down_photosynthesis	-2.06	设计为下调 3–6 倍，属光合作用
demo_g054	down_photosynthesis	-2.35	设计为下调 3–6 倍，属光合作用
demo_g055	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g056	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g057	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g058	high_expression_unchanged	0.00	表达量很高但两组无差异
demo_g059	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g060	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g061	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g062	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g063	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g064	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g065	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g066	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g067	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g068	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g069	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g070	low_count	0.00	counts 只有个位数，会被低表达过滤或 independent filtering 处理
demo_g071	down_translation	-2.12	设计为下调 3–6 倍，属翻译/核糖体
demo_g072	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g073	down_photosynthesis	-2.16	设计为下调 3–6 倍，属光合作用
demo_g074	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g075	mild_up	0.81	只上调约 1.75 倍，幅度低于 |log2FC|>1 阈值
demo_g076	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g077	low_count	0.00	counts 只有个位数，会被低表达过滤或 independent filtering 处理
demo_g078	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g079	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g080	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g081	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g082	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g083	all_zero	0.00	所有样本均为 0，DESeq2 会直接剔除
demo_g084	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g085	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g086	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g087	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g088	up_aba	2.16	设计为上调 3–6 倍，属 ABA 信号通路
demo_g089	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g090	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g091	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g092	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g093	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g094	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g095	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g096	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g097	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g098	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g099	down_photosynthesis	-2.33	设计为下调 3–6 倍，属光合作用
demo_g100	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g101	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g102	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g103	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g104	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g105	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g106	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g107	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g108	mild_up	0.81	只上调约 1.75 倍，幅度低于 |log2FC|>1 阈值
demo_g109	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g110	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g111	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g112	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g113	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g114	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g115	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g116	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g117	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g118	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g119	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g120	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g121	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g122	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g123	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g124	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g125	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g126	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g127	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g128	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g129	up_aba	2.13	设计为上调 3–6 倍，属 ABA 信号通路
demo_g130	mild_up	0.81	只上调约 1.75 倍，幅度低于 |log2FC|>1 阈值
demo_g131	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g132	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g133	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g134	mild_up	0.81	只上调约 1.75 倍，幅度低于 |log2FC|>1 阈值
demo_g135	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g136	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g137	up_oxidative	2.51	设计为上调 3–6 倍，属氧化胁迫响应
demo_g138	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g139	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g140	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g141	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g142	down_photosynthesis	-1.73	设计为下调 3–6 倍，属光合作用
demo_g143	down_photosynthesis	-2.27	设计为下调 3–6 倍，属光合作用
demo_g144	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g145	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g146	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g147	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g148	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g149	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g150	mild_up	0.81	只上调约 1.75 倍，幅度低于 |log2FC|>1 阈值
demo_g151	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g152	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g153	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g154	up_oxidative	1.88	设计为上调 3–6 倍，属氧化胁迫响应
demo_g155	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g156	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g157	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g158	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g159	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g160	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g161	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g162	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g163	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g164	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g165	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g166	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g167	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g168	mild_up	0.81	只上调约 1.75 倍，幅度低于 |log2FC|>1 阈值
demo_g169	up_oxidative	2.24	设计为上调 3–6 倍，属氧化胁迫响应
demo_g170	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g171	up_aba	2.32	设计为上调 3–6 倍，属 ABA 信号通路
demo_g172	down_translation	-2.09	设计为下调 3–6 倍，属翻译/核糖体
demo_g173	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g174	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g175	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g176	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g177	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g178	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g179	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g180	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g181	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g182	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g183	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g184	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g185	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g186	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g187	up_oxidative	1.81	设计为上调 3–6 倍，属氧化胁迫响应
demo_g188	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g189	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g190	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g191	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g192	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g193	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g194	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g195	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g196	up_oxidative	1.82	设计为上调 3–6 倍，属氧化胁迫响应
demo_g197	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g198	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g199	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g200	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g201	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g202	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g203	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g204	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g205	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g206	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g207	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g208	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g209	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g210	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g211	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g212	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g213	up_aba	2.42	设计为上调 3–6 倍，属 ABA 信号通路
demo_g214	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g215	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g216	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g217	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g218	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g219	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g220	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g221	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g222	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g223	high_variance_unchanged	1.63	均值差约 2.6–3.8 倍，但组内波动极大
demo_g224	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g225	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g226	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g227	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g228	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g229	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g230	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g231	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g232	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g233	down_translation	-2.24	设计为下调 3–6 倍，属翻译/核糖体
demo_g234	high_variance_unchanged	1.91	均值差约 2.6–3.8 倍，但组内波动极大
demo_g235	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g236	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g237	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g238	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
demo_g239	high_variance_unchanged	1.53	均值差约 2.6–3.8 倍，但组内波动极大
demo_g240	unchanged	0.00	未做任何处理，作为背景
