gene_id	CK1	CK2	CK3	DR1	DR2	DR3
demo_g001	16	10	12	11	17	38
demo_g002	14	12	12	15	15	16
demo_g003	12	12	6	19	20	22
demo_g004	17	20	25	21	7	42
demo_g005	10	25	22	13	18	32
demo_g006	78	79	78	113	131	124
demo_g007	12	27	14	14	12	22
demo_g008	14	23	12	15	28	22
demo_g009	16	14	14	16	27	44
demo_g010	13	11	17	23	16	38
demo_g011	481	511	380	874	750	2178
demo_g012	11	14	8	19	26	34
demo_g013	8	8	21	19	14	36
demo_g014	89	92	118	115	159	228
demo_g015	26	17	15	15	15	54
demo_g016	7	19	21	23	20	6
demo_g017	16	20	18	13	12	24
demo_g018	40	44	59	55	39	124
demo_g019	53	64	88	66	99	200
demo_g020	43	28	16	47	24	88
demo_g021	17	21	13	23	16	46
demo_g022	484	462	507	3774	3113	5052
demo_g023	11	15	16	21	19	10
demo_g024	20	16	20	22	18	42
demo_g025	78	96	49	88	134	236
demo_g026	4	1	5	3	9	4
demo_g027	19	33	15	24	28	48
demo_g028	18	7	10	16	14	10
demo_g029	27	19	20	19	16	38
demo_g030	66	131	77	149	101	326
demo_g031	2260	2834	3656	3897	3489	84936
demo_g032	8	9	10	15	25	26
demo_g033	19	16	15	12	20	44
demo_g034	21	35	22	16	14	42
demo_g035	33	36	18	39	27	48
demo_g036	47	31	51	25	45	76
demo_g037	1	4	5	4	2	0
demo_g038	184	520	405	142	103	190
demo_g039	17	10	14	9	13	14
demo_g040	114	249	149	166	140	152
demo_g041	132	149	200	765	1170	2654
demo_g042	14	17	25	32	35	46
demo_g043	12	26	15	19	22	28
demo_g044	16	10	14	22	16	20
demo_g045	336	335	306	552	702	808
demo_g046	157	163	118	430	476	942
demo_g047	15	10	14	19	12	26
demo_g048	44	28	27	30	19	50
demo_g049	5550	4689	4873	5005	5601	124920
demo_g050	13	32	11	17	18	26
demo_g051	94	80	62	106	132	162
demo_g052	25	25	33	26	29	46
demo_g053	423	480	477	123	209	2520
demo_g054	399	534	557	99	97	234
demo_g055	4	31	4	10	11	40
demo_g056	6	15	16	12	15	12
demo_g057	14	25	16	12	8	54
demo_g058	4538	4954	6099	7196	5886	113400
demo_g059	15	27	14	16	20	12
demo_g060	18	21	13	14	24	26
demo_g061	460	256	361	291	322	1000
demo_g062	9	22	10	11	18	26
demo_g063	23	17	19	21	31	18
demo_g064	19	27	15	20	15	42
demo_g065	16	19	15	17	20	32
demo_g066	8	26	10	11	17	20
demo_g067	224	325	285	182	308	510
demo_g068	26	20	14	12	15	16
demo_g069	17	35	20	18	12	22
demo_g070	7	1	1	7	4	16
demo_g071	199	335	177	39	52	102
demo_g072	33	34	31	18	27	58
demo_g073	432	378	449	78	52	118
demo_g074	16	25	15	21	19	44
demo_g075	316	330	215	506	528	906
demo_g076	28	11	27	9	14	18
demo_g077	3	3	3	9	4	4
demo_g078	92	145	93	124	102	230
demo_g079	17	9	11	15	24	14
demo_g080	17	20	20	27	22	38
demo_g081	14	13	18	18	10	36
demo_g082	117	106	127	111	142	244
demo_g083	0	0	0	0	0	0
demo_g084	21	20	24	22	19	40
demo_g085	11	13	17	16	21	64
demo_g086	15	12	10	7	17	50
demo_g087	59	106	79	47	107	138
demo_g088	368	435	375	1935	3671	4938
demo_g089	161	99	117	193	197	232
demo_g090	27	13	8	14	12	12
demo_g091	77	69	52	89	102	96
demo_g092	11	25	13	27	12	46
demo_g093	12	15	9	20	11	52
demo_g094	15	16	14	16	17	34
demo_g095	18	10	24	32	13	34
demo_g096	104	107	103	107	74	234
demo_g097	67	72	77	79	97	154
demo_g098	81	105	100	126	122	156
demo_g099	446	531	718	84	196	2352
demo_g100	8	28	26	12	23	28
demo_g101	20	11	8	16	22	28
demo_g102	49	43	37	41	42	74
demo_g103	18	25	15	13	6	32
demo_g104	81	119	118	135	125	236
demo_g105	78	61	43	65	75	88
demo_g106	313	202	272	240	411	596
demo_g107	62	50	103	81	136	172
demo_g108	363	517	433	994	942	1240
demo_g109	41	59	89	55	57	96
demo_g110	14	7	12	20	25	46
demo_g111	17	24	13	11	19	38
demo_g112	143	115	150	115	113	288
demo_g113	65	73	48	47	42	82
demo_g114	132	183	118	162	188	342
demo_g115	23	16	13	17	21	30
demo_g116	14	12	13	29	15	14
demo_g117	225	316	181	252	365	428
demo_g118	26	32	22	16	19	74
demo_g119	63	69	41	70	95	196
demo_g120	27	11	19	21	12	34
demo_g121	33	20	17	28	39	52
demo_g122	18	31	14	18	18	42
demo_g123	25	14	6	14	17	30
demo_g124	23	24	19	23	6	42
demo_g125	16	19	14	25	20	20
demo_g126	10	12	18	13	15	20
demo_g127	80	50	38	49	93	150
demo_g128	34	54	37	43	32	98
demo_g129	359	383	676	3768	2256	58968
demo_g130	586	452	560	918	1033	2116
demo_g131	6	19	10	22	14	28
demo_g132	14	10	12	10	13	40
demo_g133	57	34	51	52	67	90
demo_g134	561	513	322	905	1083	20904
demo_g135	15	24	14	15	18	38
demo_g136	12	20	19	9	23	36
demo_g137	468	409	389	2327	1474	5208
demo_g138	10	18	16	20	6	28
demo_g139	10	16	22	15	19	28
demo_g140	14	14	30	9	21	26
demo_g141	52	66	68	53	61	118
demo_g142	89	159	114	40	46	74
demo_g143	174	178	239	33	47	44
demo_g144	10	20	22	12	21	52
demo_g145	43	77	62	64	61	134
demo_g146	119	102	90	112	97	168
demo_g147	20	19	18	32	14	28
demo_g148	17	26	13	24	24	22
demo_g149	142	159	131	89	202	324
demo_g150	294	358	311	539	656	1620
demo_g151	13	30	17	20	26	44
demo_g152	9	15	18	18	12	26
demo_g153	31	36	32	25	31	60
demo_g154	297	429	178	1645	1697	2658
demo_g155	28	16	32	8	18	54
demo_g156	12	11	24	23	14	40
demo_g157	16	11	16	29	18	36
demo_g158	85	79	108	166	99	326
demo_g159	125	115	159	85	82	218
demo_g160	19	20	12	14	18	24
demo_g161	90	129	92	89	132	216
demo_g162	26	43	29	32	42	76
demo_g163	13	21	24	14	18	20
demo_g164	77	81	65	83	80	84
demo_g165	12	9	13	17	4	24
demo_g166	7	25	17	13	29	68
demo_g167	16	11	3	15	13	34
demo_g168	507	538	596	936	1238	1738
demo_g169	484	570	310	2905	1626	5418
demo_g170	38	45	20	41	60	88
demo_g171	184	282	219	849	1182	2540
demo_g172	140	369	172	51	51	70
demo_g173	68	27	55	59	38	126
demo_g174	31	54	51	43	52	56
demo_g175	16	8	17	23	21	32
demo_g176	82	88	104	59	77	84
demo_g177	17	26	15	15	24	44
demo_g178	11	18	28	15	16	28
demo_g179	24	5	10	20	26	46
demo_g180	18	31	18	37	39	88
demo_g181	21	18	7	17	20	42
demo_g182	14	19	15	4	17	38
demo_g183	13	10	3	28	15	74
demo_g184	118	154	126	115	123	304
demo_g185	51	79	48	59	51	110
demo_g186	94	73	124	123	137	160
demo_g187	372	368	276	1081	1425	1904
demo_g188	18	30	14	17	13	18
demo_g189	75	68	80	134	87	204
demo_g190	12	15	28	14	15	40
demo_g191	13	27	14	14	20	26
demo_g192	273	269	154	156	306	508
demo_g193	21	23	6	24	20	28
demo_g194	21	14	13	22	5	24
demo_g195	31	28	13	19	17	44
demo_g196	56	130	71	355	431	496
demo_g197	31	25	22	30	48	86
demo_g198	12	22	7	25	20	42
demo_g199	79	57	61	67	82	138
demo_g200	16	16	15	14	19	32
demo_g201	73	103	101	151	134	220
demo_g202	34	9	20	14	18	32
demo_g203	10	22	14	27	29	52
demo_g204	10	10	13	20	10	22
demo_g205	10	24	15	14	20	26
demo_g206	28	48	41	32	32	92
demo_g207	17	13	10	10	10	36
demo_g208	15	38	15	19	20	46
demo_g209	16	8	7	25	25	28
demo_g210	126	167	187	164	209	266
demo_g211	10	13	11	18	16	36
demo_g212	2	19	19	8	31	46
demo_g213	244	297	192	1445	817	1918
demo_g214	21	29	8	22	26	10
demo_g215	15	17	10	20	14	46
demo_g216	59	65	47	67	56	132
demo_g217	52	83	40	76	46	90
demo_g218	12	29	15	9	21	24
demo_g219	6	24	8	20	12	40
demo_g220	15	10	16	6	25	70
demo_g221	23	41	31	39	18	36
demo_g222	14	20	23	11	20	30
demo_g223	139	16	105	207	1192	134
demo_g224	11	19	11	11	19	22
demo_g225	105	191	169	177	175	546
demo_g226	22	28	25	16	18	50
demo_g227	11	12	9	22	10	24
demo_g228	29	16	26	12	26	24
demo_g229	14	5	18	10	14	52
demo_g230	135	137	110	120	168	348
demo_g231	16	20	18	15	25	48
demo_g232	155	158	167	201	108	96
demo_g233	697	279	500	98	120	2088
demo_g234	201	0	109	2272	832	388
demo_g235	18	17	10	18	32	52
demo_g236	30	19	10	18	5	26
demo_g237	35	57	46	60	37	108
demo_g238	32	45	37	64	51	66
demo_g239	744	950	31	486	7571	348
demo_g240	15	17	18	14	16	8
