G01	22839745	38493209	M01	749470	16376673
G01	38576380	49061906	M01	16436195	26858395
G01	49088554	60018765	M01	26916579	38895229
G01	60024048	61839500	M01	38908468	40692321
G01	61854811	136946247	M01	40700934	115935954
G01	248262	20523326	M02	102022319	125021302
G01	20603239	22819925	M02	99288822	101503604
G02	90336892	91051883	M01	23447	748353
G02	1003215	24439944	M02	3835475	26642168
G02	25396807	54078416	M02	28228480	57459893
G02	54110979	57875842	M02	57491306	61104191
G02	57936347	64517775	M02	61136475	67574551
G02	65024495	90323140	M02	67588150	99257618
G03	28300	34125580	M03	134445	38183285
G03	34165369	36075898	M03	38300362	40143150
G03	36217776	100485235	M03	40194627	106103537
G04	62254	40000673	M04	4596892	44075916
G04	40078256	41387138	M04	44189957	45418437
G04	41606278	50945139	M04	45574435	54692668
G04	51547330	52034253	M04	54892205	55363433
G04	52172600	55314463	M04	56171613	59287643
G04	63176920	83498473	M04	59278601	79786366
G04	83519493	84048343	M04	79824846	80351224
G04	84055595	87859578	M04	80362237	86845615
G05	5974	36029808	M05	5298	34661198
G05	36093074	38258188	M05	35438254	37555452
G05	38302251	39545903	M05	37639932	38820963
G05	39633928	52012094	M05	38857381	51243708
G05	52056066	52493912	M05	52667312	53058659
G05	52617687	67536910	M05	53478756	73158364
G06	11565	4145974	M06	12927	4259700
G06	4154823	19881434	M06	4279969	20333897
G06	19914913	46802518	M06	20354217	44929699
G06	46807244	47964611	M06	44932206	46045194
G06	47972619	57120546	M06	45957611	55006652
G06	57121463	58089422	M06	58948564	59920396
G06	58096958	58466324	M06	58596209	58935565
G06	58475704	62105147	M06	55009801	58588146
G06	62108368	68013570	M06	59932731	65885495
