Chromosome	chromStart	chromEnd	Name	Stain
Chr1	0	137029037	G01	T2T
Chr2	0	91084032	G02	T2T
Chr3	0	100551728	G03	T2T
Chr4	0	87868660	G04	T2T
Chr5	0	67559672	G05	T2T
Chr6	0	68019929	G06	T2T
Chr7	0	116016932	M01	T2T
Chr8	0	125803428	M02	T2T
Chr9	0	106146174	M03	T2T
Chr10	0	86855550	M04	T2T
Chr11	0	73167491	M05	T2T
Chr12	0	65891284	M06	T2T

